Open Rate
26.1%
↓0.5 п.п. к пр. году
рабочий уровень
26.1%
рабочий уровень
3.8%
рабочий уровень
16.0%
сильный уровень
0.39%
Низкие отписки
Меньше 1 из 200 отписывается — очень низкий UTOR. Аудитория лояльна, контент ценен. При таком показателе есть запас для экспериментов с форматами и частотой.
PDF для руководителя/команды и CSV для внешнего анализа.
| Тип | Open Rate | CTR | Conversion |
|---|---|---|---|
| Промо | 26.7% | 3.9% | 16.1% |
| Контент | 25.8% | 3.9% | 15.6% |
| Напоминание | 25.4% | 3.7% | 16.4% |
Типичные паттерны:
- Метрики в рабочем диапазоне: масштабируйте лучшие сегменты и закрепите шаблоны.
- [OK] Объем данных достаточный для уверенных выводов.
- [OK] Сегменты распределены без критического перекоса.
- [OK] Динамика стабильная, без резких аномалий.
Сравните проекты между собой — какие растут, какие стагнируют
| Проект ↕ | Год ↕ | Кампаний ↕ | Отправлено ↕ | Open Rate ↕ | CTR ↕ | Конверсии ↕ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExpoTech | 2023 | 5 | 61 232 | 25.0% | 2.7% | 196 | 🟢 Всё хорошо |
| ExpoTech | 2024 | 6 | 58 870 | 25.4% | 3.9% | 312 | 🟢 Всё хорошо |
| ExpoTech | 2025 | 4 | 38 678 | 25.5% | 3.6% | 181 | 🟢 Всё хорошо |
| FoodShow | 2023 | 6 | 58 907 | 26.0% | 4.1% | 451 | 🟢 Всё хорошо |
| FoodShow | 2024 | 4 | 45 314 | 30.1% | 3.9% | 307 | 🟢 Всё хорошо |
| FoodShow | 2025 | 5 | 53 843 | 25.7% | 4.5% | 388 | 🟢 Всё хорошо |
| AutoForum | 2023 | 4 | 43 424 | 22.9% | 3.1% | 238 | 🟢 Всё хорошо |
| AutoForum | 2024 | 5 | 47 480 | 28.6% | 4.1% | 229 | 🟢 Всё хорошо |
| AutoForum | 2025 | 6 | 58 308 | 27.4% | 3.8% | 289 | 🟢 Всё хорошо |
| MedExpo | 2023 | 5 | 54 895 | 27.3% | 4.4% | 386 | 🟢 Всё хорошо |
| MedExpo | 2024 | 6 | 60 247 | 26.5% | 4.5% | 448 | 🟢 Всё хорошо |
| MedExpo | 2025 | 4 | 35 904 | 31.0% | 4.8% | 320 | 🟢 Всё хорошо |
| BuildWeek | 2023 | 6 | 68 910 | 23.5% | 3.5% | 363 | 🟢 Всё хорошо |
| BuildWeek | 2024 | 4 | 34 937 | 21.3% | 3.1% | 201 | 🟢 Всё хорошо |
| BuildWeek | 2025 | 5 | 43 393 | 25.8% | 3.2% | 260 | 🟢 Всё хорошо |
Пик в Авг (29.2%), провал в Сен (23.8%) — разница 5.4 п.п.